情報更新日:2024年12月08日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
山陽電鉄本線 『尾上の松駅』 徒歩8分 兵庫県加古川市尾上町長田 |
2,180万円 | 土:481㎡ |
土地 |
物件名 | 尾上町売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県加古川市尾上町長田 | ||||
交通 | 山陽電鉄本線 『尾上の松駅』 徒歩8分 | ||||
価格 | 2,180万円 | ||||
坪単価 | 14.9万円 | ㎡単価 | |||
その他料金 | |||||
建築条件 | 土地面積 | 481㎡ | |||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北西約2.0m 公道 接面約7.0m | ||||
セットバック | 有(セットバック要 約7.0㎡ ) | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 尾上小学校 | ||||
中学校区 | 浜の宮中学校 | ||||
備考 | 前面道路に都市ガスの埋設管が有りますが、敷地内への引込みはありません。 都市ガス利用の場合、別途工事が必要です。 地積測量図がないため、現在測量を依頼中です。 地形図は簡易測量をしたもので、正確な数値ではありません。 参考の数値としてご参照下さい。 |
||||
更新日 | 2024年12月08日 | 情報有効期限 | 2024年12月22日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県相模原市中央区富士見5-1-17
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事免許(14)第6719号